|
ISDN-ի միջոցով Ինտերնետի մուտքի հմարավորություն |
Գին ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) | |||||
| Գրանցում և ծրագրային ապահովում /միանվագ/ | 2 700 | |||||
| Ամսական բաժանորդավարձ | 5 400 | |||||
| 1 ՄԲ ներհոս / արտահոս տրաֆիկի սակագինը` ներառյալ հայկական զոնա | 5,4 | |||||
|
Լրացուցիչ ծառայություններ |
Գին ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) | |||||
| Ամսական բաժանորդավարձ առաջին Real IP հասցեի համար* | 3 600 | |||||
| Ամսական բաժանորդավարձ յուրաքանչյուր լրացուցիչ Real IP հասցեի համար | 2 100 | |||||
| * Ստատիկ Real IP հասցեի տրամադրում (գործում է միայն ISDN և անսահմանափակ ինտերնետ մուտքի ծառայությունների համար) | ||||||





